<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fatih DEMİRCİ &#187; SQL Insights</title>
	<atom:link href="http://www.fatihdemirci.net/index.php/tag/sql-insights/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fatihdemirci.net</link>
	<description>Microsoft MVP &#124; MCT &#124; Solution Architect &#124; AI-Ready ERP &#38; CRM Copilot &#38; Agentic Business Applications</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 14:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dynamics 365 Finance and Operations SQL Insights?</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2021/03/12/dynamics-365-finance-and-operations-sql-insights/</link>
		<comments>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2021/03/12/dynamics-365-finance-and-operations-sql-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamics 365]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Azure DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[DefaultAccount]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics 365 ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics 365 nedir]]></category>
		<category><![CDATA[LCS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Life Cycle Services]]></category>
		<category><![CDATA[msdyn365]]></category>
		<category><![CDATA[MsDyn365CE]]></category>
		<category><![CDATA[MsDyn365FO]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apss]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[Power Virtual Agents]]></category>
		<category><![CDATA[Segmented Entry]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıda Dynamics 365 Finance and Operations SQL Insights hakkında kısa bir tanıtım yapmaya çalışacağım. MSDyn365FO bir bulut servisi olduğu için sunucularına direk ulaşımımız yok. Dolayısıyla SQL e direk bağlanamıyoruz. Ancak SQL üzerinden yapılması ve kontrol edilmesi gereken birçok işlem var. Bunları LCS üzerinden SQL Insights ile yapabilirsiniz. Nerden ulaşırız neler yapabiliriz hızlıca bakalım. LCS’e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2021/03/12/dynamics-365-finance-and-operations-sql-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
