<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fatih DEMİRCİ &#187; BusinessApplications</title>
	<atom:link href="http://www.fatihdemirci.net/index.php/tag/businessapplications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fatihdemirci.net</link>
	<description>Microsoft MVP &#124; MCT &#124; Solution Architect &#124; AI-Ready ERP &#38; CRM Copilot &#38; Agentic Business Applications</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 11:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ERP Projelerinde Geliştirme Kararlarının Uzun Vadeli Etkileri</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2026/04/17/erp-projelerinde-gelistirme-kararlarinin-uzun-vadeli-etkileri/</link>
		<comments>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2026/04/17/erp-projelerinde-gelistirme-kararlarinin-uzun-vadeli-etkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics 365]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessApplications]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics365]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.fatihdemirci.net/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Geliştirme yapmak çoğu zaman hızlı ve mantıklı görünür. Ancak asıl maliyet, çok daha sonra ortaya çıkar. ERP projelerinde uzun süredir vurgulanan bir yaklaşım var: mümkün olduğunca standart fonksiyonları kullan. Bu prensip yeni değil. Birçok metodolojide ve proje deneyiminde tekrar tekrar ortaya konmuş. Ancak saha uygulamalarına bakıldığında, her zaman aynı ölçüde karşılık bulmadığı görülüyor. Standart fonksiyonlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2026/04/17/erp-projelerinde-gelistirme-kararlarinin-uzun-vadeli-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Copilot: Ne, Nerede, Nasıl?</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2025/11/18/microsoft-copilot-ne-nerede-nasil/</link>
		<comments>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2025/11/18/microsoft-copilot-ne-nerede-nasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics 365]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessApplications]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics365]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[LCS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[MsDyn365FO]]></category>
		<category><![CDATA[PPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.fatihdemirci.net/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Son birkaç yıldır teknoloji dünyasında ve iş hayatında en sık duyulan kavramlardan biri “Copilot” oldu. Microsoft’un yapay zekâyı yalnızca bir araç olarak değil, çalışma kültürünün merkezine yerleştirme vizyonunun temel taşı haline gelen Copilot, artık dijital dönüşümün en güçlü simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Copilot yalnızca bir sohbet asistanı ya da metin üreten model olarak tanımlaması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2025/11/18/microsoft-copilot-ne-nerede-nasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Read and Analyze the Dynamics 365 F&amp;O License Usage Summary Report – A Real-Life Scenario</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2025/07/03/license_usage_summary_report/</link>
		<comments>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2025/07/03/license_usage_summary_report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 10:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamics 365]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessApplications]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics365]]></category>
		<category><![CDATA[ERPcosts]]></category>
		<category><![CDATA[LCS]]></category>
		<category><![CDATA[LicenseCompliance]]></category>
		<category><![CDATA[Licenses]]></category>
		<category><![CDATA[MsDyn365FO]]></category>
		<category><![CDATA[PPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[SecurityGovernance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.fatihdemirci.net/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[How to Read and Analyze the Dynamics 365 F&#38;O License Usage Summary Report – A Real-Life Scenario License management has now become a necessity in Dynamics 365 ERP applications. With Microsoft’s license enforcement process, which will come into effect in November 2025, every menu item, role, and task accessed by each user in the system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2025/07/03/license_usage_summary_report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
