<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fatih DEMİRCİ &#187; Aggregate measurements</title>
	<atom:link href="http://www.fatihdemirci.net/index.php/tag/aggregate-measurements/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fatihdemirci.net</link>
	<description>Microsoft MVP &#124; MCT &#124; Solution Architect &#124; AI-Ready ERP &#38; CRM Copilot &#38; Agentic Business Applications</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 14:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dynamics 365 Finance and Operations Aggregate measurements ve Aggregate dimensions nedir?</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2021/06/15/dynamics-365-finance-and-operations-aggregate-measurements-ve-aggregate-dimensions-nedir/</link>
		<comments>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2021/06/15/dynamics-365-finance-and-operations-aggregate-measurements-ve-aggregate-dimensions-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamics 365]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregate dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregate measurements]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Azure DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Entity Store]]></category>
		<category><![CDATA[LCS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Life Cycle Services]]></category>
		<category><![CDATA[msdyn365]]></category>
		<category><![CDATA[MsDyn365CE]]></category>
		<category><![CDATA[MsDyn365FO]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apss]]></category>
		<category><![CDATA[Power Virtual Agents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıda Dynamics 365 Finance and Operations raporlamasında en temel özelliklerden biri olan Aggregate measurements ve Aggregate dimensions nedir ne nasıl oluşturulur anlatmaya çalışacağım. Eski versiyonda kullandığımız küp nesnelerinin yeni adı yapısı diyebiliriz. Eğer EntitiyStore’a yeni bir Measure eklemek istiyorsanız bu nesneleri oluşturmanız gerekiyor. Bir tane çok basit bir örnek oluşturup nasıl kullanıldığını görelim. Öncelikle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2021/06/15/dynamics-365-finance-and-operations-aggregate-measurements-ve-aggregate-dimensions-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
