<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Building a query object yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/</link>
	<description>Microsoft MVP &#124; MCT &#124; Solution Architect &#124; AI-Ready ERP &#38; CRM Copilot &#38; Agentic Business Applications</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 16:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Fatih Demirci tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-72653</link>
		<dc:creator>Fatih Demirci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 08:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-72653</guid>
		<description>Merhaba

Tam olarak ne yapmak istediğinizi anlamadı. Ancak bir Query yapıp Prompt() metodunu kullanarak ekrana sorgu ekranını çıkarabilir ve burada verilen kriterleri alabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba</p>
<p>Tam olarak ne yapmak istediğinizi anlamadı. Ancak bir Query yapıp Prompt() metodunu kullanarak ekrana sorgu ekranını çıkarabilir ve burada verilen kriterleri alabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hasan Demir tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-72634</link>
		<dc:creator>Hasan Demir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 10:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-72634</guid>
		<description>Merhaba Fatih Bey,
ax 2009&#039;da bir form da iken query şeklinde çıkan bir button yapmak istiyorum.Daha sonra o query&#039;e manuel olarak range verdikten sonra kayıtların forma dolmasını istiyorum.Bu ctrl + f3 ile aynı değil örneğin inventtable&#039;dan kayıtları çektikten sonra query&#039;den bilgileri alıp başka bir tabloya kayıt eklemek istiyorum.Menu itemlerda objecttype::query kısmı var ama ax&#039;ta kullanıldığını hiç görmedim.Umarım anlatabilmişimdir.İyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba Fatih Bey,<br />
ax 2009&#8242;da bir form da iken query şeklinde çıkan bir button yapmak istiyorum.Daha sonra o query&#8217;e manuel olarak range verdikten sonra kayıtların forma dolmasını istiyorum.Bu ctrl + f3 ile aynı değil örneğin inventtable&#8217;dan kayıtları çektikten sonra query&#8217;den bilgileri alıp başka bir tabloya kayıt eklemek istiyorum.Menu itemlerda objecttype::query kısmı var ama ax&#8217;ta kullanıldığını hiç görmedim.Umarım anlatabilmişimdir.İyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>metin emre tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-67641</link>
		<dc:creator>metin emre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 07:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-67641</guid>
		<description>bu işin dibine inmişsin fatih kardeşim... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu işin dibine inmişsin fatih kardeşim&#8230; <img src='https://www.fatihdemirci.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Omar tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-18589</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-18589</guid>
		<description>Yep! Me 2! TY VERY MUCH!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep! Me 2! TY VERY MUCH!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fatih Demirci tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-17109</link>
		<dc:creator>Fatih Demirci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-17109</guid>
		<description>you have to join 2 tables &lt;a href=&quot;http://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/08/26/query-dialog-ornekleri-6/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;  here an example for join&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>you have to join 2 tables <a href="http://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/08/26/query-dialog-ornekleri-6/" rel="nofollow">  here an example for join</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chymera tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-17073</link>
		<dc:creator>Chymera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-17073</guid>
		<description>What if I also wanted a field from the SalesTable as well as CustTable. How would I do this in the above query?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What if I also wanted a field from the SalesTable as well as CustTable. How would I do this in the above query?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fatih Demirci tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-9560</link>
		<dc:creator>Fatih Demirci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-9560</guid>
		<description>You can find your solution here
http://www.axaptapedia.com/Having_Clause</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can find your solution here<br />
<a href="http://www.axaptapedia.com/Having_Clause" rel="nofollow">http://www.axaptapedia.com/Having_Clause</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mayur Gajjar tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-9556</link>
		<dc:creator>Mayur Gajjar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 05:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-9556</guid>
		<description>qbr2.value(strfmt(
‘((%1 = “%2″) &#124;&#124; (%3 = “%4″))’,
fieldstr(CustTable,CustGroup),
queryvalue(’10′),
fieldstr(CustTable,Currency),
queryvalue(‘EUR’)));

In this above post  I want to use sum function in query range  direct or any aggregate function . so please help me .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qbr2.value(strfmt(<br />
‘((%1 = “%2″) || (%3 = “%4″))’,<br />
fieldstr(CustTable,CustGroup),<br />
queryvalue(’10′),<br />
fieldstr(CustTable,Currency),<br />
queryvalue(‘EUR’)));</p>
<p>In this above post  I want to use sum function in query range  direct or any aggregate function . so please help me .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jeevan tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-7541</link>
		<dc:creator>jeevan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-7541</guid>
		<description>Hi,very useful information .

I am having some query regarding the query build range.

I need to pass some range of values to the query build range like

qbr1.value(queryvalue(Xvar));
 in the above statement Xvar indicates a range of values like the filter criteria given in the select query of a dialog.

as it is taking the values but it is considering it as one whole string.

EX:Xvar = abd,def,ceg;

but query is taking it as &#039;abd,def,ceg&#039; and searching for in the backend as this value will not be present .

how to pass this range as individual values like &#039;abd&#039;,&#039;def&#039;,&#039;ceg&#039;.

hope u got the pbm..
any help</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,very useful information .</p>
<p>I am having some query regarding the query build range.</p>
<p>I need to pass some range of values to the query build range like</p>
<p>qbr1.value(queryvalue(Xvar));<br />
 in the above statement Xvar indicates a range of values like the filter criteria given in the select query of a dialog.</p>
<p>as it is taking the values but it is considering it as one whole string.</p>
<p>EX:Xvar = abd,def,ceg;</p>
<p>but query is taking it as &#8216;abd,def,ceg&#8217; and searching for in the backend as this value will not be present .</p>
<p>how to pass this range as individual values like &#8216;abd&#8217;,'def&#8217;,'ceg&#8217;.</p>
<p>hope u got the pbm..<br />
any help</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Free Wordpress Themes tarafından</title>
		<link>https://www.fatihdemirci.net/index.php/2010/03/26/building-a-query-object/comment-page-1/#comment-7370</link>
		<dc:creator>Free Wordpress Themes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihdemirci.net/?p=262#comment-7370</guid>
		<description>Good post and this post helped me alot in my college assignement. Say thank you you seeking your information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good post and this post helped me alot in my college assignement. Say thank you you seeking your information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
